zverejňovanie
informácie
Obecný úrad Poloma -
úradné hodiny:
Pondelok | 8:00 - 15:00 |
Utorok | 8:00 - 15:00 |
Streda | 8:00 - 15:00 |
Štvrtok | nestránkový deň |
Piatok | 8:00 - 15:00 |
Knižnica -
výpožičný čas:
Pondelok | 8:00 - 15:00 |
Utorok | 8:00 - 15:00 |
Streda | 8:00 - 15:00 |
Štvrtok | 8:00 - 15:00 |
Piatok | 8:00 - 15:00 |
Zber separovaného odpadu -
2021:
Obecný kalendár -
2021:
TJ Podhoran Poloma
Sezóna 2020/2021
Podmienky pre účasť:
- 50 ľudí
- dezinfekcia rúk pri vstupe do šatní (hráči, rozhodcovia, usporiadatelia)
- fanúšici a návštevníci futbalových stretnutí majú zákaz vstupu k priestorom šatní na ihrisko a k striedačkam
- dezinfekcia rúk pri občerstvovaní v bufete
- odporúčame dodržiavať aspoň metrové odstupy a nosiť rúško
Dospelí - 8.B liga
Zápasy:
kolo | dátum | domáci | výsledok | hostia |
---|---|---|---|---|
jesenná časť | ||||
1 | 23.8.2020 o 16.00 | Poloma | 1 - 4 | Drienovská Nová Ves |
2 | 30.8.2020 o 16.00 | Ruská Nová Ves | 2 - 1 | Poloma |
3 | 6.9.2020 o 10.30 | Poloma | 0 - 8 | Svinia |
4 | 13.9.2020 o 15.30 | Poloma | 0 - 3 | Jakubova Voľa |
5 | 20.9.2020 o 10.30 | Haniska | 2 - 3 | Poloma |
6 | 27.9.2020 o 15.00 | Poloma | 2 - 0 | Lipany B |
7 | 4.10.2020 o 14:30 | Krivany | 3 - 1 | Poloma |
8 | 11.10.2020 o 10.30 | Poloma | 3 - 1 | Jarovnice |
9 | 18.10.2020 o 14.00 | Krásna Lúka | Poloma | |
jarná časť | ||||
10 | 18.4.2021 o 16.00 | Drienovská Nová Ves | Poloma | |
11 | 25.4.2021 o 16.00 | Poloma | Ruská Nová Ves | |
12 | 2.5.2021 o 16.30 | Svinia | Poloma | |
13 | 9.5.2021 o 16.30 | Jakubova Voľa | Poloma | |
14 | 16.5.2021 o 16.30 | Poloma | Haniska | |
15 | 23.5.2021 o 16.30 | Lipany B | Poloma | |
16 | 30.5.2021 o 16.30 | Poloma | Krivany | |
17 | 6.6.2021 o 16.30 | Jarovnice | Poloma | |
18 | 13.6.2021 o 16.30 | Poloma | Krásna Lúka |
Aktuálne umiestnenie: 8/10
Tréner: Marcel Kačmár
Asistent: Jozef Kačmár
Žiaci U15 - 4.B liga
kolo | dátum | domáci | výsledok | hostia |
---|---|---|---|---|
jesenná časť | ||||
1 | 15.8.2020 o 15.00 | Torysa | 1 - 6 | Poloma |
2 | 22.8.2020 o 15.00 | Poloma | 2 - 4 | Šarišské Dravce |
3 | 29.8.2020 o 15.00 | Rožkovany | 0 - 7 | Poloma |
4 | 1.9.2020 o 15.00 | Dubovica | 0 - 5 | Poloma |
|
|
|
||
6 | 19.9.2020 o 15.00 | Krivany | 0 - 0 | Poloma |
7 | 27.9.2020 o 13.00 | Poloma | 7 - 2 | Brezovička |
8 | 3.10.2020 o 15.00 | Poloma | 4 - 0 | Torysa |
9 |
|
Šarišské Dravce | preložený | Poloma |
10 | 17.10.2020 o 14.00 | Poloma | Rožkovany | |
11 | 24.10.2020 o 14.00 | Poloma | Dubovica | |
jarná časť | ||||
|
|
|
||
13 | 17.4.2021 o 15.00 | Poloma | Krivany | |
14 | 24.4.2021 o 15.00 | Brezovička | Poloma | |
15 | 1.5.2021 o 15.00 | Torysa | Poloma | |
16 | 8.5.2021 o 15.00 | Poloma | Šarišské Dravce | |
17 | 15.5.2021 o 15.00 | Rožkovany | Poloma | |
18 | 22.5.2021 o 15.00 | Dubovica | Poloma | |
|
|
|
||
20 | 5.6.2021 o 15.00 | Krivany | Poloma | |
21 | 12.6.2021 o 15.00 | Poloma | Brezovička |
Aktuálne umiestnenie: 2/7
Tréner: Mgr. Marián Mišenčík
Asistent: Pavol Hanušovský, Matúš Filip