Obecný úrad Poloma
Poloma 120
082 73 Šarišské Dravce
Telefón: 051/45 97 235
E-mail:
podatelna@poloma.sk
starosta@poloma.sk
Obec Poloma je jedna z najvyššie položených obcí v Šariši. Naša nadmorská výška je 605 m.n.m. Poloma patrí do združenia obcí a miest Hornej Torysy.
Umiestnenia a rekordy od roku 2013
Zdroj: www.sportnet.sk/futbalnet
sezóna | liga | umiestnenie |
---|---|---|
2021-2022 | 8.liga | 4 z 10 |
2020-2021 | 8.liga | 9 z 10 |
2019-2020 | 8.C liga | 1.miesto z 7 (anulovaná) |
2018-2019 | 8.C liga | 7 z 9 |
2017-2018 | 8.B liga | 6 z 10 |
2016-2017 | 8.B liga | 8 z 12 |
2015.2016 | 8.B liga | 9 z 13 |
2014-2015 | III.B trieda | 5 z 14 |
2013-2014 | II.trieda | 14 z 14 |
sezóna | liga | umiestnenie |
---|---|---|
2021-2022 | 5.liga* | 2.miesto z 7 |
2020-2021 | 4.liga | 2.miesto z 7 |
2019-2020 | 4.liga | 1.miesto z 8 (anulovaná) |
2018-2019 | 4.B liga | 7 z 9 |
2017-2018 | 4.C liga | 4 z 11 |
2016-2017 | 4.E liga | 7 z 8 |
2015-2016 | 4.E liga | 2.miesto z 7 |
2014-2015 | II.E trieda | 2.miesto z 6 |
2013-2014 | II.E trieda | 1.miesto z 6 |
*zmena ligy po reorganizácii líg
sezóna | kategória | zápas | výsledok | |
---|---|---|---|---|
1 | 2013-2014 | Žiaci U15 | Poloma-Krivany | 28-0 |
2 | 2021-2022 | Žiaci U15 | Krivany-Poloma | 0-26 |
3 | 2017-2018 | Žiaci U15 | Jakubovany-Poloma | 2-25 |
4 | 2014-2015 | Žiaci U15 | Poloma-Torysa | 21-2 |
5 | 2014-2015 | Žiaci U15 | Torysa-Poloma | 0-20 |
6 | 2017-2018 | Žiaci U15 | Poloma-Jakubovany | 17-0 |
7 | 2018-2019 | Žiaci U15 | Jakubovany-Poloma | 2-17 |
8 | 2014-2015 | Žiaci U15 | Torysa-Poloma | 0-15 |
9 | 2014-2015 | Žiaci U15 | Poloma-Torysa | 15-1 |
10 | 2020-2021 | Žiaci U15 | Poloma-Rožkovany | 15-2 |
11 | 2021-2022 | Žiaci U15 | Poloma-Krivany | 14-0 |
12 | 2013-2014 | Žiaci U15 | Krivany-Poloma | 0-14 |
13 | 2018-2019 | Dospelí (A) | Ovčie-Poloma | 0-7 |
Do tabuľky rekordov sa počítajú zápasy, ktoré skončili s výsledkom 14 a viac strelených gólov pri žiakoch. Pri dospelých 7 a viac strelených gólov. Rekordy sú zoradené od najvyššieho.
Návštevnosť:
ONLINE:3
DNES:471
TÝŽDEŇ:1412
CELKOM:103824