Odchody autobusov
Pracovné dni (školské dni)
| SMER | Poloma | Poloma, kaplnka |
| Lipany | 4:35 | 4:36 |
| Prešov | 5:27 | 5:29 |
| Lipany | 5:50 | 5:52 |
| Lipany | 7:00 | 7:06 |
| Lipany | 9:05 | 9:07 |
| Lipany | 10:46 | 10:48 |
| Bajerovce | 12:35 | 12:36 |
| Lipany | 13:35 | 13:37 |
| Lipany | 15:10 | 15:12 |
| Prešov | 16:15 | 16:16 |
| Bajerovce | 17:00 | 17:01 |
| Bajerovce | 18:42 | 18:43 |
| Krásna Lúka (pon-štv) | 20:41 | 20:42 |
| Bajerovce (pia) | 20:41 | 20:42 |
Sobota
| SMER | Poloma | Poloma, kaplnka |
| Lipany | 6:15 | 6:16 |
| Lipany | 8:25 | 8:26 |
| Bajerovce | 14:01 | 14:02 |
| Lipany | 14:37 | 14:38 |
| Bajerovce | 20:35 | 20:37 |
Nedeľa, štátny sviatok, deň pracovného pokoja
| SMER | Poloma | Poloma, kaplnka |
| Lipany | 11:17 | 11:18 |
| Bajerovce | 14:01 | 14:02 |
| Lipany | 14:32 | 14:34 |
| Lipany | 17:01 | 17:03 |
| Bajerovce | 20:16 | 20:17 |
Pracovné dni (prázdniny)
| SMER | Poloma | Poloma, kaplnka |
| Lipany | 4:34 | 4:35 |
| Lipany | 5:29 | 5:31 |
| Lipany | 5:50 | 5:52 |
| Lipany | 7:25 | 7:26 |
| Lipany | 9:05 | 9:07 |
| Lipany | 10:46 | 10:47 |
| Bajerovce | 12:31 | 12:32 |
| Lipany | 13:35 | 13:37 |
| Bajerovce | 14:52 | 14:53 |
| Prešov | 16:15 | 16:16 |
| Bajerovce | 17:01 | 17:02 |
| Bajerovce | 18:43 | 18:44 |
| Krásna Lúka (pon-štv) | 20:33 | 20:34 |
| Bajerovce (pia) | 20:33 | 20:34 |
| | | |
Prevádzkovateľ: SAD Prešov a.s. Váš dopravca